LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytule.
KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Chłopki : opowieść o naszych babkach | 21 |
2 | Za żywopłotem | 20 |
3 | Głód | 17 |
4 | Nigdy bym | 17 |
5 | Wojna | 17 |
6 | Exodus | 16 |
7 | Pomoc domowa. Sekret | 15 |
8 | Opiekunka marzeń | 14 |
9 | Siła kobiet | 14 |
10 | Ani słowa o rodzinie | 13 |
MULTIMEDIÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Czarna lista [Dokument dźwiękowy] ; Aleksandra Marinina ; przełożyła Aleksandra Stronka. | 1 |
2 | Głos | 1 |
3 | Haiti [Dokument dźwiękowy] | 1 |
4 | Kaz|imierz Kaczor czyta Obsługiwałem angielskiego króla Bohumila Hrabala. | 1 |
5 | Lucyna [Dokument dźwiękowy] : zerwana nić | 1 |
6 | Nie mów nikomu [Dok. dźw.] | 1 |
7 | Niech ci się coś pięknego przyśni [Dokument dźwiękowy ] | 1 |
8 | Oświadczyny [Dok. dźw.] | 1 |
9 | Pogrom w przyszły wtorek [Dokument dźwiękowy] | 1 |
10 | Powrót [Książka mówiona] | 1 |
KSIĘGOZBIORU FILII NR 1
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Pomroki [EDYCJA] | 16 |
2 | Miłość z krwi i kości [EDYCJA] | 15 |
3 | Lato pełne nadziei | 14 |
4 | Polana | 14 |
5 | 13 | |
6 | Jesień otula spokojem | 13 |
7 | Kocham cię, mamusiu! | 13 |
8 | Uczynkiem i zaniedbaniem | 13 |
9 | Wielki rajd dookoła świata : etap 3 z Kairu do Siedmiogrodu | 13 |
10 | Wiosna przynosi ukojenie | 13 |
KSIĘGOZBIORU FILII NR 2
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Nie pozwolę ci odejść | 15 |
2 | Nie zabijaj tej miłości | 15 |
3 | Przełęcz snów | 15 |
4 | Nic piękniejszego od miłości | 14 |
5 | Domek nad potokiem | 13 |
6 | Dziewczyna z wrzosowisk | 13 |
7 | Herbaciane róże | 13 |
8 | Iskra | 13 |
9 | Jeszcze nie wszystko stracone | 13 |
10 | Miłość szyta na miarę | 13 |
REGIONALIÓW
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|